Polasci iz Srbije
Jun 2026.
| 2. jun | Utorak |
| 5. jun | Petak |
| 9. jun | Utorak |
| 12. jun | Petak |
| 16. jun | Utorak |
| 19. jun | Petak |
| 23. jun | Utorak |
| 26. jun | Petak |
| 30. jun | Utorak |
Jul 2026.
| 3. jul | Petak |
| 7. jul | Utorak |
| 10. jul | Petak |
| 14. jul | Utorak |
| 17. jul | Petak |
| 21. jul | Utorak |
| 24. jul | Petak |
| 28. jul | Utorak |
| 31. jul | Petak |
Avgust 2026.
| 04.08. | Utorak |
| 07.08. | Petak |
| 11.08. | Utorak |
| 14.08. | Petak |
| 18.08. | Utorak |
| 21.08. | Petak |
| 25.08. | Utorak |
| 28.08. | Petak |
Krećemo iz Pojata u 7:00h, trasom autoputa A1/E75 ka Beogradu, te možemo da pokupimo putnike bilo gde
duž ove trase. Po putnike dolazimo i u sva mesta u Vojvodini.
Polasci iz Nemačke
Jun 2026.
| 4. jun | Četvrtak |
| 7. jun | Nedelja |
| 11. jun | Četvrtak |
| 14. jun | Nedelja |
| 18. jun | Četvrtak |
| 21. jun | Nedelja |
| 25. jun | Četvrtak |
| 28. jun | Nedelja |
Jul 2026.
| 2. jul | Četvrtak |
| 5. jul | Nedelja |
| 9. jul | Četvrtak |
| 12. jul | Nedelja |
| 16. jul | Četvrtak |
| 19. jul | Nedelja |
| 23. jul | Četvrtak |
| 26. jul | Nedelja |
| 30. jul | Četvrtak |
Avgust 2026.
| 02.08. | Nedelja |
| 06.08. | Četvrtak |
| 09.08. | Nedelja |
| 13.08. | Četvrtak |
| 16.08. | Nedelja |
| 20.08. | Četvrtak |
| 23.08. | Nedelja |
| 27.08. | Četvrtak |
| 30.08. | Nedelja |