Polasci iz Srbije
Maj 2026.
| 1. maj | Petak |
| 5. maj | Utorak |
| 8. maj | Petak |
| 12. maj | Utorak |
| 15. maj | Petak |
| 19. maj | Utorak |
| 22. maj | Petak |
| 26. maj | Utorak |
| 29. maj | Petak |
Jun 2026.
| 2. jun | Utorak |
| 5. jun | Petak |
| 9. jun | Utorak |
| 12. jun | Petak |
| 16. jun | Utorak |
| 19. jun | Petak |
| 23. jun | Utorak |
| 26. jun | Petak |
| 30. jun | Utorak |
Krećemo iz Pojata u 7:00h, trasom autoputa A1/E75 ka Beogradu, te možemo da pokupimo putnike bilo gde
duž ove trase. Po putnike dolazimo i u sva mesta u Vojvodini.
Polasci iz Nemačke
Maj 2026.
| 3. maj | Nedelja |
| 7. maj | Četvrtak |
| 10. maj | Nedelja |
| 14. maj | Četvrtak |
| 17. maj | Nedelja |
| 21. maj | Četvrtak |
| 24. maj | Nedelja |
| 28. maj | Četvrtak |
| 31. maj | Nedelja |
Jun 2026.
| 4. jun | Četvrtak |
| 7. jun | Nedelja |
| 11. jun | Četvrtak |
| 14. jun | Nedelja |
| 18. jun | Četvrtak |
| 21. jun | Nedelja |
| 25. jun | Četvrtak |
| 28. jun | Nedelja |